INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 -zona B
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
   2001 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
Pampero 15 42 Parque 15 43 Nueva Era 15 43 Villa Mitre 15 43
La Marca 15 41 Lozano 15 42 SAFA 15 43 N. Estrella 15 41
Lozano 15 40 Pampero 15 38 La Marca 15 39 Nueva Era 15 39
SAFA 15 39 La Marca 15 36 Pampero 15 38 SAFA 15 39
Nueva Era 15 36 N. Estrella 15 36 J.J. Urquiza 15 35 Lozano 15 38
Halcones Jrs. 15 36 Halcones Jrs. 15 35 Parque 15 34 Parque 15 34
Parque 15 35 J.J. Urquiza 15 35 N. Estrella 15 33 M. Acosta 15 33
J.J. Urquiza 15 32 SAFA 15 34 Villa Mitre 15 33 J.J. Urquiza 15 32
Maldonado 15 29 Villa Mitre 15 31 Lozano 15 31 La Marca 15 31
Esperanza 15 26 Nueva Era 15 29 Halcones  15 27 Maldonado 15 28
Villa Mitre 15 26 Maldonado 15 25 Maldonado 15 26 Halcones  15 25
M. Acosta 15 24 Esperanza 15 23 M. Acosta 15 26 Pampero 15 24
N. Estrella 15 23 M. Acosta 15 22 Esperanza 15 21 Esperanza 15 22
C. Obrero 15 19 C. Obrero 15 19 C. Obrero 15 19 C. Obrero 15 18
C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 15 17
B   97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
SAFA 15 45 Parque 15 43 N. Estrella 15 42 SAFA 105 266
La Marca 15 39 Villa Mitre 15 40 Lozano 15 40 Parque 105 256
Halcones Jrs. 15 39 Halcones  15 39 Villa Mitre 15 40 Lozano 105 252
J.J. Urquiza 15 39 N. Estrella 15 35 Pampero 15 37 La Marca 105 248
Nueva Era 15 36 La Marca 15 34 J.J. Urquiza 15 35 J.J. Urquiza 105 242
Parque 15 33 J.J. Urquiza 15 34 Parque 15 34 Villa Mitre 105 241
Lozano 15 33 M. Acosta 15 34 Halcones  15 33 Pampero 105 239
M. Acosta 15 32 Pampero 15 33 SAFA 15 33 N. Estrella 105 238
N. Estrella 15 28 SAFA 15 33 Esperanza 15 29 Nueva Era 105 234
Villa Mitre 15 28 Nueva Era 15 30 La Marca 15 28 Halcones  105 234
Pampero 15 27 Lozano 15 28 M. Acosta 15 27 M. Acosta 105 198
Esperanza 15 26 Esperanza 15 23 Maldonado 15 26 Maldonado 105 181
Maldonado 15 24 Maldonado 15 23 C. Obrero 15 23 Esperanza 105 170
C. Obrero 15 19 C. Obrero 15 19 Nueva Era 15 21 C. Obrero 105 136
C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 15 17 C. S. Martin 105 119

Goleadores hasta la  fecha  15

B    2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Romero Pamp. 26 Patanelli Lozano 26 Torres Pamp. 37 Bardanca Mitre 45
Benitez Pamp. 24 Tapia Mitre 25 Rossi Sa Fa 28 Stella N Era 42
Barbaria lozano 20 Iannuzo LaMa 22 Fantoni LaMa 28 Pereyra Mitre 29
Gatas SaFa 20 Sierra Pamp. 21 Manteagazza N Era 27 Rodriguez Sa Fa 24
Ferreira LaMa 19 Baron Estre 19 Gigena Mitre 24 Palazzo Estre 23
Chiarappa LaMa 19 Perazzo Parq. 17 Gonzalez N Era 19 Garcia Pamp. 22
Rojas Halco 19 Bensi SaFa 16 Torres JJU 19 Gonzalez N Era 22
Palomeque Pamp. 18 Pedrotti Mitre 16 Rizzo N Era 18 Henarejos JJU 19
Bustillo Parq. 17 Bogarin LaMa 15 Echevarria Parq. 17 Aquino Estre 18
Monin lozano 16 Falk pampe 15 Medina Acost 15 Mattone Acost 18
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
D´Aversa S. Sa Fa 38 Armango Mitre 36 Birman Estre 57
Tarazona N Era 31 Bensi Sa Fa 33 Olive Mitre 43
Juarez N Era 28 Grippo Halco 27 Anton Mitre 28
D´Aversa G. Sa Fa 25 Acosta N Era 26 Menghini Estre 25
Pugliese Sa Fa 25 Giorgetti Mitre 23 Soto Acost 21
Mermolia JJU 22 Grande Parq. 20 Mena JJU 19
Molina LaMa 22 Ridolfo lozano 18 Curimas LaMa 17
Cala Estre 21 Roth Parq. 18 Viceconte lozano 16
Roldan Acost 19 Jara Acost 17 Rodriguez Acost 15
Fernandez Halco 19 Chiarappa LaMa 17 Ventre estre 15
 

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón