INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 - zona BLANCA
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
Bl.  2001 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
Sp. Haedo 15 43 Naón 15 43 Internacional 15 42 Granaderos 15 43
77 FC 14 40 17 Tesei 15 40 Montserrat 15 41 Naón 15 42
A. V. Luro 15 38 Cervantes 15 40 17 Tesei 15 38 A. V. Luro 15 36
Pueyrredón 15 38 Montserrat 15 39 Pueyrredón 15 37 17 Tesei 15 35
Montserrat 15 37 Pueyrredón 15 37 Kimberley 15 37 Internacional 15 35
Internacional 15 34 A. V. Luro 15 36 Los Leones 15 35 Kimberley 15 34
Naón 15 31 77 FC 14 35 77 FC 14 34 77 FC 14 32
Kimberley 15 31 Kimberley 15 30 Naón 15 33 Sp. Haedo 15 32
17 Tesei 15 30 Los Leones 15 30 Policía 14 28 Pueyrredón 15 30
Los Leones 15 27 Granaderos 15 25 A. V. Luro 15 26 UDA 15 29
Policía 14 25 Sp. Haedo 15 24 Granaderos 15 24 Los Leones 15 28
Cervantes 15 24 Policía 14 22 Cervantes 15 24 Cervantes 15 26
Unión Vecinal 15 23 Internacional 15 21 UDA 15 23 Montserrat 15 24
UDA 15 21 Unión Vecinal 15 20 Unión Vecinal 15 22 NB 15 19
NB 15 12 UDA 15 19 Sp. Haedo 15 16 Unión Vecinal 15 16
Granaderos 15 11 NB 15 14 NB 15 15 Policía 14 10
97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
Sp. Haedo 15 42 Los Leones 15 42 Montserrat 15 40 Pueyrredón 105 250
Los Leones 15 41 Sp. Haedo 15 37 Cervantes 15 38 Montserrat 105 243
Granaderos 15 40 Internacional 15 36 NB 15 38 Internacional 105 238
Internacional 15 39 Kimberley 15 36 Pueyrredón 15 37 Los Leones 105 232
Pueyrredón 15 36 A. V. Luro 15 35 UDA 15 33 A. V. Luro 105 228
Montserrat 15 35 Pueyrredón 15 35 Sp. Haedo 15 32 Naón 105 228
A. V. Luro 15 33 Granaderos 15 34 Internacional 15 31 Sp. Haedo 105 226
UDA 15 32 Policía 14 33 Granaderos 15 30 Kimberley 105 221
Naón 15 32 UDA 15 33 Kimberley 15 30 77 FC 98 220
17 Tesei 15 29 77 FC 14 28 Los Leones 15 29 17 Tesei 105 218
77 FC 14 23 Montserrat 15 27 77 FC 14 28 Granaderos 105 207
Kimberley 15 23 Naón 15 24 17 Tesei 15 27 UDA 105 190
NB 15 21 NB 15 23 A. V. Luro 15 24 Cervantes 105 184
Cervantes 15 19 17 Tesei 15 19 Naón 15 23 Policía 98 142
Unión Vecinal 15 16 Unión Vecinal 15 19 Policía 14 21 NB 105 142
Policía 14 3 Cervantes 15 13 Unión Vecinal 15 15 Unión Vecinal 105 131

Goleadores hasta la fecha  15

 2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Dascola Haedo 42 Gauna Cerva 42 Almiron Inter 36 Prata Naon 40
Ferrero 77FC 25 Muzzupappa Puey 35 Paredes Monse 30 Rojas Inter 39
Indovino Cerva 25 Artigas Amigo 32 Ranieri Puey 27 Tonatto UDA 37
Gamboa Puey 24 Aragona Naon 22 Maldonado Monse 24 Aragona Naon 32
Barril 77FC 22 Capuano Tesei 22 Quiroga Leone 23 Vergara Tesei 29
Babino 77FC 18 Bolaño Naon 20 Aragona Naon 20 Fernandez Grana 29
Peña Monse 18 Muriano Monse 18 Rodriguez kimbe 20 Romero Inter 23
Krenz Haedo 16 Veron Leone 18 Pagano Cerva 19 Bianchi Haedo 20
Zabala luro 13 Lopez Monse 15 Gariano Tesei 18 Martinez 77FC 18
Diaz Inter 13 Rosas Cerva 14 Lopez Leone 18 Gomez Inter 17
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Rojas Monse 30 Scalise luro 41 Barreto NB 45
Molino Leone 29 Carrizo Monse 37 Porcario 77FC 38
Cardozo Inter 28 Miño Leone 40 Mauri Cerva 36
Desimone Haedo 28 Fleitas Inter 34 Butera Monse 34
Civiello Leone 24 Larre Haedo 28 Rodriguez Cerva 31
Polimeni Puey 24 Parera UDA 27 Alfaro Haedo 30
Vazquez Puey 23 Acciarresi poli 25 Yaber Leone 30
Colla Inter 21 Allegretti Leone 26 Cantelmi UDA 29
Gimenez Grana 20 Britez Grana 26 Termine Grana 29
Fernandez Grana 18 Lopez kimbe 26 Aguilar Monse 28

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón