INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 - zona CELESTE
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
Cel. 2001 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
CUGON 15 45 Base 5 15 42 Arquitectura 15 44 Arquitectura 15 41
L. del Mirador 15 38 CUGON 15 42 C.A. I. 15 42 C.A. I. 15 41
Base 5 15 38 AVEFA 15 40 Sol América 15 41 Newbery 15 39
Matadores 15 38 C.A. I. 15 39 AVEFA 15 38 AVEFA 15 34
C.A. I. 15 36 Sol América 15 39 L. del Mirador 15 34 Sáenz Peña 15 34
Sáenz Peña 15 36 SABER 15 37 SABER 15 34 L. del Mirador 15 33
Arquitectura 15 34 Defensores 15 33 CUGON 15 33 SABER 15 33
Centenario 15 33 Newbery 15 28 Base 5 15 31 Matadores 15 31
Newbery 15 29 Arquitectura 15 27 Centenario 15 30 Saavedra 14 31
Racing 15 28 Sáenz Peña 15 27 Matadores 15 29 Defensores 15 28
AVEFA 15 26 Centenario 15 25 Defensores 15 27 Centenario 15 28
Sol América 15 25 L. del Mirador 15 24 Sáenz Peña 15 25 CUGON 14 27
SABER 15 21 Matadores 15 23 Racing 15 21 Base 5 15 22
Defensores 15 19 Racing 15 21 Newbery 15 17 Sol América 15 20
Saavedra 15 18 Saavedra 15 18 Saavedra 15 16 Racing 15 17
97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
C.A. I. 14 37 AVEFA 14 38 Arquitectura 14 40 C.A. I. 98 246
Arquitectura 14 37 Sáenz Peña 14 38 Sáenz Peña 14 38 Arquitectura 98 236
Sol América 14 36 Racing 14 36 C.A. I. 14 36 Sáenz Peña 98 220
Sáenz Peña 14 34 Base 5 14 32 L. del Mirador 14 34 L. del Mirador 98 219
Racing 14 33 L. del Mirador 14 32 Saavedra 13 32 AVEFA 98 219
L. del Mirador 14 32 SABER 14 31 Racing 14 30 SABER 97 205
SABER 14 31 Saavedra 12 28 SABER 14 29 Sol América 98 205
AVEFA 14 31 C.A. I. 14 26 Sol América 14 29 Base 5 98 204
Base 5 14 27 Newbery 13 26 Newbery 14 28 CUGON 91 191
Saavedra 12 26 Sol América 14 25 Centenario 14 26 Racing 98 182
Defensores 14 24 Arquitectura 14 24 CUGON 13 24 Newbery 94 179
Newbery 13 22 Centenario 14 24 Base 5 14 24 Centenario 98 178
Matadores 14 22 Defensores 14 23 Defensores 14 22 Matadores 98 176
CUGON 13 17 Matadores 14 23 AVEFA 14 22 Defensores 98 171
Centenario 14 17 CUGON 13 20 Matadores 14 16 Saavedra 86 157

Goleadores hasta la fecha  15

Cel.2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Ortiz Cugon 37 Bazan Sol 47 Carena Arqui 35 Lauria avefa 28
Luna Speña 26 Martinez avefa 33 Ceballos Sol 33 Maletti mata 28
Nieto Base5 22 Canevari Saber 28 Reinoso Cugon 26 Bubiak Saav. 25
Ruiz cugon 19 Figueredo Cugon 22 Alias Cente 25 Callipo Arqui 24
Almeyra Newbe 17 Godoy Saber 22 Moretto CAI 24 Abdala CAI 23
Biondo mata 17 Olivetto sol 19 Paredes mata 24 Tarchini Saber 21
Naon Cente 16 Julian Defen 18 Girogossian Sol 21 Canepa Newbe 21
Marinelli Loma 15 Benitez Cugon 17 Vasallo Saber 19 Carabajal Cugon 21
Masasco Loma 14 Ruiz CAI 17 Espaltro Loma 19 Barzola S.Peña 21
Ugarte Base5 12 Gomez Cente 16 Serafini Arqui 19 Sfriso Arqui 21
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Rodriguez Arqui 40 Vizzolini Saber 39 Rodriguez Saav. 42
Nogueira S.Peña 36 Pisano Racing 33 Gomez Saber 40
Luna Saav. 28 Leroux AveFA 33 Rodriguez A. Sol 39
Ayala Saav. 28 Galati Loma 29 Sfriso Arqui 36
Frocheria avefa 25 Brusca Newbe 24 Zicca Cugon 30
Gradilone mata 22 Oriale Base5 24 Ruiz Loma 25
Zubiarrain Loma 22 Ginocchio avefa 22 Jorrin S.Peña 24
Bustos Sol 22 Trebino Speña 21 Luna Saav. 22
Arroyo Defen 20 Peroziello Racing 21 Urrutia S.Peña 19
Ballesteros sol 20 Tome mata 20 Garcia Saber 19

 

 

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón