INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 - zona ORO
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
Oro 2001 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
Varela 15 45 Saavedra 15 42 Lugano Bulls 15 43 Giorello 15 42
Lugano Bulls 15 42 Lugano Bulls 15 41 Sag. Corazón 14 39 Caballito 15 42
Caballito 15 39 Indep. F. C. 15 39 Saavedra 15 38 Lugano Bulls 15 38
Giorello 15 39 Sag. Corazón 14 37 Luján P. 15 38 Varela 15 35
Excursionistas 15 36 Atlanta 15 36 Varela 15 34 Sag. Corazón 14 35
Saavedra 15 35 Huracan S. J. 15 36 Caballito 15 34 Saavedra 15 34
Atlanta 15 34 Caballito 15 35 Indep. F. C. 15 34 Indep. F. C. 15 32
Huracan S. J. 15 31 Giorello 15 31 Huracan S. J. 15 32 Luján P. 15 31
Luján P. 15 27 Luján P. 15 30 Atlanta 15 29 Excursionistas 15 31
Cnel. Mom 15 27 Excursionistas 15 27 Giorello 15 29 Cnel. Mom 15 31
Indep. F. C. 15 24 Varela 15 26 Social Club 15 26 Huracan S. J. 15 30
Sag. Corazón 14 24 Cnel. Mom 15 25 Excursionistas 15 22 Atlanta 15 24
Malvinas 14 19 Malvinas 14 19 Cnel. Mom 15 21 Morán 15 19
Morán 15 19 Morán 15 19 Morán 15 21 Social Club 15 18
Social Club 15 16 Social Club 15 15 Malvinas 14 20 Malvinas 14 18
97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
Giorello 15 43 Lugano Bulls 15 44 Giorello 15 41 Lugano Bulls 105 281
Huracan S. J. 15 42 Varela 15 40 Luján P. 15 39 Caballito 105 252
Varela 15 36 Excursionistas 15 38 Cnel. Mom 15 39 Varela 105 248
Sag. Corazón 14 36 Caballito 15 37 Lugano Bulls 15 38 Giorello 105 247
Cnel. Mom 15 36 Saavedra 15 33 Caballito 15 35 Saavedra 105 234
Lugano Bulls 15 35 Sag. Corazón 14 32 Varela 15 32 Sag. Corazón 98 232
Excursionistas 15 31 Luján P. 15 30 Excursionistas 15 30 Huracan S. J. 105 228
Caballito 15 30 Cnel. Mom 15 29 Sag. Corazón 14 29 Luján P. 105 224
Saavedra 15 29 Malvinas 14 28 Huracan S. J. 15 29 Excursionistas 105 215
Luján P. 15 29 Social Club 15 28 Malvinas 14 27 Indep. F. C. 105 210
Indep. F. C. 15 28 Huracan S. J. 15 28 Atlanta 15 26 Cnel. Mom 105 208
Morán 15 27 Indep. F. C. 15 27 Indep. F. C. 15 26 Atlanta 105 197
Atlanta 15 22 Atlanta 15 26 Social Club 15 25 Malvinas 98 149
Malvinas 14 18 Giorello 15 22 Saavedra 15 23 Social Club 105 146
Social Club 15 18 Morán 15 19 Morán 15 22 Morán 105 146

Goleadores hasta la fecha  15

Oro   2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Cardoso Varela 87 Gimenez S.Cora 26 Moreno Atlan 32 Sanchez Federa 26
Escobar  Bulls 54 Acevedo Saav. 23 Gonzalez lujan 29 Risuleo Giore 25
Amarilla Varela 43 Lema Federa 20 Gonzalez Varela 28 De Lauro Varela 24
Cerisola saave 35 Abelleyro CAI 20 Guzman bulls 26 Mingolla Federa 24
Lema Federa 23 Martinez CAI 20 Mareco S.Cora 22 Funes Lujan 23
Elisondo Atlan 22 Calabrese S.Cora 19 Ramirez S.Cora 20 Mayano CAI 20
Apollonio giore 18 Britez bulls 18 Visciani Saav. 18 Pruyas Giufra 18
Oscar Federa 14 Massone CAI 17 Belmonte Federa 17 Basilone Varela 17
Barruso excur 13 Cardoso Varela 16 Santa Cruz lujan 17 Ferraris mom 17
Segovia bulls 13 Gomez Atlan 15 Gimenez Varela 16 Corti bulls 16
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Colman Saav. 32 Pugliese  Bulls 49 Santucho Giore 37
Meme Hurac 29 Camps Varela 38 Pugliese  Bulls 36
Cabrera Hurac 28 Alcocer  Bulls 30 Acosta Malvi 30
Pereyra giore 26 Di Leva Giufra 27 Perez Lujan 30
Pozzan S.Cora 25 De Mello Federa 24 Gonzalez Varela 29
Ramos Federa 25 Ferraris mom 24 Techera Giufra 29
Espada Varela 23 Romero Varela 23 Acevedo Federa 29
Martino S.Cora 23 Ares Malvi 22 Atanasio mom 26
Rodriguez Giore 21 Montenegro S.Cora 19 Nigra S.Cora 24
Diaz Varela 21 Lorenzo Federa 19 Gonzalez Giufra 22
 

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón