INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 - zona VERDE
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
Verde 2001 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
La Cantera 15 45 La Cantera 15 44 La Cantera 15 43 Don Bosco 15 45
Laureles Arg. 15 43 Mediterráneo 15 41 Mediterráneo 15 43 Mediterráneo 15 36
Don Bosco 15 39 Camerún 14 40 Independiente 15 42 77 F. C. 15 37
Camerún 14 38 A. Mataderos 15 35 77 F. C. 15 35 Lamadrid 15 37
A. Mataderos 15 36 Lamadrid 15 35 Búfalo 15 33 Independiente 15 34
U.G. A. 15 31 Liberal 15 33 Camerún 14 32 Camerún 14 33
Independiente 15 31 Sp. Alsina 14 33 Don Bosco 15 32 A. Mataderos 15 33
Liberal 15 30 Laureles Arg. 15 30 A. Mataderos 15 31 Liberal 15 32
Búfalo 15 28 Independiente 15 29 Lamadrid 15 30 La Cantera 15 31
Mediterráneo 15 27 77 F. C. 15 29 Fátima 15 29 Sp. Alsina 14 29
77 F. C. 15 27 Don Bosco 15 28 Liberal 15 26 Laureles Arg. 15 26
Fátima 15 26 Búfalo 15 25 U.G. A. 15 22 Fátima 15 24
Homero 15 22 U.G. A. 15 23 Sp. Alsina 14 22 Búfalo 15 23
Sp. Alsina 14 19 Fátima 15 19 Homero 15 22 U.G. A. 15 20
Lamadrid 15 19 Homero 15 16 Laureles Arg. 15 17 Homero 15 20
97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
Laureles Arg. 15 42 Búfalo 15 43 Laureles Arg. 15 43 La Cantera 105 262
Mediterráneo 15 40 Liberal 15 40 Don Bosco 15 42 Don Bosco 105 261
Camerún 14 39 Don Bosco 15 40 Liberal 15 41 Mediterráneo 105 255
Independiente 15 37 La Cantera 15 39 A. Mataderos 15 40 Camerún 98 240
77 F. C. 15 36 Laureles Arg. 15 35 Mediterráneo 15 37 Laureles Arg. 105 236
Don Bosco 15 35 Camerún 14 31 Lamadrid 15 33 Liberal 105 233
Sp. Alsina 14 35 Mediterráneo 15 31 Independiente 15 31 Independiente 105 226
Liberal 15 31 Lamadrid 15 31 La Cantera 15 31 A. Mataderos 105 222
La Cantera 15 29 Sp. Alsina 14 30 Búfalo 15 29 Lamadrid 105 212
Lamadrid 15 27 Homero 15 29 Camerún 14 27 77 F. C. 105 205
Homero 15 25 A. Mataderos 15 25 Fátima 15 24 Búfalo 105 202
A. Mataderos 15 22 U.G. A. 15 23 77 F. C. 15 22 Sp. Alsina 98 187
Búfalo 15 21 Independiente 15 22 Homero 15 21 Fátima 105 165
Fátima 15 21 Fátima 15 22 U.G. A. 15 21 U.G. A. 105 161
U.G. A. 15 21 77 F. C. 15 19 Sp. Alsina 14 19 Homero 105 155

Goleadores hasta la fecha  15

Verde   2001 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Carmenini Came 42 Ibañez Cante 43 Cubilla Medit. 47 Sosa Medit. 34
Lujan Cante 28 Rivero Medit. 32 Fernandez Came 43 Puleio Lama 34
De Carlo Laure 25 Diaz Liber 24 Rivero Medit. 25 Martinez DonBo 30
Milazzotto bosco 22 Ferreyra Medit. 21 Lopez lama 24 Mosquera DonBo 29
Alarcon Laure 17 Moauro lama 20 Remedio Medit. 24 Silva DonBo 28
Cortelezzi Laure 16 Frias Laure 20 Olmos CAI 23 Ardiles alsina 23
Martinez CAI 14 Miceli Came 20 Ibañez Cante 21 Berberian Laure 16
Arnedo Came 13 Aranda alsina 19 Restivo CAI 21 Polito argen 16
Vitale Came 12 Lapella Bufalo 19 Raffa Bufalo 20 Gartenkrot 77 16
Caplongo bosco 12 Carmenini Came 19 Barreto Cante 20 Azuaga argen 15
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Miranda bosco 44 Arroyo Liber 64 Gimenez Liber 60
Fernandez M Came 39 Rodriguez Bufalo 52 Insaurralde Medit. 54
Ledesma Laure 33 Britos Cante 43 Casasola Laure 53
Lopez CAI 30 Spina Laure 41 Enriquez bosco 44
Calle Medit. 22 Campos Medit. 38 Clivio argen 42
Giolito Came 21 Gonzalez bosco 35 Hernandez Laure 37
Lujan Medit. 21 Nenna alsina 34 Maradei bosco 37
Gervasoni Laure 19 Silva Bufalo 28 Sanchez Liber 26
Vaccarezza Cante 19 Miranda bosco 26 Gomez home 25
Acosta CAI 18 Juarez Cante 24 Godoy lama 25
 

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón