INICIO
A
B
C
D
E
F
blanca
bordó
celeste
oro
verde
violeta
Azul
Roja
Naranja
zona 1
zona 2
zona 3
Todos los Clubes
Horarios
Reglamento
Goleadores y Posiciones Finales Torneo Apertura 2008 -zona VIOLETA
  A B C D E F zona 1 zona 2 zona 3
Blanca Bordó Celeste Oro Verde Violeta Esmeralda Azul Roja Naranja
Violeta´01 PJ PTs 2000 PJ PTs 99 PJ PTs 98 PJ PTs
Artigas 15 45 Diablos Rojos 15 45 Bomberitos 15 42 N.G. Rincón 15 42
Bomberitos 15 43 Bomberitos 15 43 Crisol 15 39 Añasco 15 40
Diablos Rojos 15 41 Lozano 15 37 Añasco 15 39 Atenas 15 37
Pinocho 15 37 Pinocho 15 36 Diablos Rojos 15 38 Diablos Rojos 15 37
Crisol 15 37 Crisol 15 35 Lozano 15 37 Bomberitos 15 35
Bs. As. Sur 15 37 N.G. Rincón 15 33 Bs. As. Sur 15 37 77 F. C. 15 34
Lozano 15 33 Bs. As. Sur 15 32 N.G. Rincón 15 35 Bs. As. Sur 15 34
Villa Mitre 15 28 Rep. De Perú 15 31 Pinocho 15 32 Villa Mitre 15 33
Atenas 15 25 Artigas 15 31 Rep. De Perú 15 28 Crisol 15 31
N.G. Rincón 15 24 Rio de la Plata 15 26 77 F. C. 15 27 Rep. De Perú 15 30
Rep. De Perú 15 23 Villa Mitre 15 26 Villa Mitre 15 26 Pinocho 15 27
Rio de la Plata 15 23 Añasco 15 25 Rio de la Plata 15 24 Lozano 15 24
Añasco 15 20 Albariño 15 22 Albariño 15 23 Rio de la Plata 15 21
Albariño 15 19 Atenas 15 20 Atenas 15 19 Albariño 15 21
77 F. C. 15 11 77 F. C. 15 17 Artigas 15 17 Artigas 15 17
97 PJ PTs 96 PJ PTs 95 PJ PTs General PJ PTs
N.G. Rincón 15 45 N.G. Rincón 15 45 Bs. As. Sur 15 41 Bomberitos 105 269
Artigas 15 41 Bomberitos 15 40 Lozano 15 38 Diablos Rojos 105 265
77 F. C. 15 38 Bs. As. Sur 15 39 Diablos Rojos 15 37 N.G. Rincón 105 258
Diablos Rojos 15 37 Artigas 15 37 Pinocho 15 36 Bs. As. Sur 105 247
Atenas 15 36 Lozano 15 36 Rep. De Perú 15 35 Lozano 105 233
Bomberitos 15 35 Villa Mitre 15 35 N.G. Rincón 15 34 Pinocho 105 226
Añasco 15 32 Añasco 15 31 Artigas 15 34 Artigas 105 222
Rio de la Plata 15 31 Diablos Rojos 15 30 Bomberitos 15 31 Añasco 105 208
Pinocho 15 30 Rep. De Perú 15 29 Atenas 15 30 Crisol 105 207
Lozano 15 28 Pinocho 15 28 Rio de la Plata 15 30 Villa Mitre 105 204
Bs. As. Sur 15 27 Rio de la Plata 15 27 Villa Mitre 15 29 Rep. De Perú 105 198
Villa Mitre 15 27 Atenas 15 25 77 F. C. 15 25 Atenas 105 192
Rep. De Perú 15 22 Albariño 15 24 Crisol 15 24 Rio de la Plata 105 182
Crisol 15 19 Crisol 15 22 Añasco 15 21 77 F. C. 105 167
Albariño 15 17 77 F. C. 15 15 Albariño 15 19 Albariño 105 145

Goleadores hasta la  fecha  15

Viol. 01 Club Gs. 2000 Club Gs. 99 Club Gs. 98 Club Gs.
Boggini Artig. 21 Catallo diablo 24 Baiardino Bombe 31 Pruyas Atenas 61
Otazu Artig. 18 Rocha Bombe 17 Alvaro Crisol 30 Gentile Mitre 29
Miro Bombe 11 Caceres Bombe 16 Vargas añasco 21 Godoy L. NGR 29
Baca BsAs 11 Herrera diablo 13 Jara NGR 20 Godoy M. NGR 28
Gorno Pino 8 Boggini Artig. 12 Carrizo Crisol 19 Darnaudery Peru 25
Del Rio Pino 6 Basso crisol 12 Scianca Lozano 17 Roma Mitre 21
Fernandez Bombe 6 Abalos Pino 11 Rubio Pino 17 Cugut añas 20
D´Amico crisol 5 Perez Lozano 11 Carabajal Artig. 16 Iuzzolino Bombe 20
Aiello Pino 5 Esquivel alba 11 D´Angelo Bombe 15 Alonso NGR 19
Zurita BsAs 5 Alamino diablo 10 Franzoni añas 13 Farran Mitre 19
97 Club Gs. 96 Club Gs. 95 Club Gs.
Farias NGR 37 Yacobucci BsAs 38 Ramirez diablo 38
Akerman NGR 31 Sandoval NGR 30 Fragola BsAs 36
Boggini Artig. 30 Garcia Bombe 28 Garcia Artig. 25
Rivero 77FC 28 Gonzalez Lozano 25 Galvan diablo 22
Crego Artig. 26 Castillo Mitre 24 Zunino BsAs 22
Silva Bombe 25 Pinasco Artig. 24 Ballester Mitre 22
Zurita NGR 24 D´Angelo Artig. 21 Escobar Atenas 20
Luquelli 77FC 24 Lucero Añasc 21 Ceballos BsAs 19
Amans Bombe 23 Mora Bombe 19 Rodriguez NGR 19
Olivera diablo 18 Del Pelo Bombe 18 Ramos rio 18
 

 

 


AFILIADOS

25 de Mayo
Agronomía
Albariño
All Boys
Allende
A. Villa Luro
Amistad
Arquitectura
AVeFA
Base 5
Bomberitos
Bristol
Ciencia y Labor
Don Bosco
Esperanza C.A.
Estud. Porteño
Fed. Caballito
General Guido
Gim. Chacabuco
Haedo Jrs.
Halcones Jrs.
Huracán
Huracán 99
Ideas
J. J. Urquiza
Juventud Liniers
Juv. C. Evita
Leones F. C.
Martín Guemes
Miriñaque
Mitre
Mitre Pte.
Naón
Nazaret
Penacho
Social Lynch
Sp. Varela
Tiro Libre
Tiro Libre 2
U.D.Amigos
Villa Mitre
V. Pueyrredón